<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flims REPower</title>
	<atom:link href="http://www.flimsrepower.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flimsrepower.ch</link>
	<description>Das Curling Team Flims REPower informiert.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 20:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Playoffs am letzten Curling Champions Tour nicht erreicht</title>
		<link>http://www.flimsrepower.ch/playoffs-am-letzten-curling-champions-tour-nicht-erreicht/</link>
		<comments>http://www.flimsrepower.ch/playoffs-am-letzten-curling-champions-tour-nicht-erreicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Binia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flimsrepower.ch/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Leider haben wir am letzten CCT-Turnier dieser Saison die Playoffs nicht erreicht. Unsere Gruppe war sehr stark besetzt und zwei sehr knappe Niederlagen und ein Unentschieden kosteten uns die Punkte, welche zur Qualifikation nötig gewesen wären. Somit verbleiben wir auf dem 14. Gesamtrang der Tour 2011/12.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flimsrepower.ch/playoffs-am-letzten-curling-champions-tour-nicht-erreicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicole Strausak neuer Teamcoach von Flims Repower</title>
		<link>http://www.flimsrepower.ch/nicole-strausak-neuer-teamcoach-von-flims-repower/</link>
		<comments>http://www.flimsrepower.ch/nicole-strausak-neuer-teamcoach-von-flims-repower/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Binia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flimsrepower.ch/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Nicole Strausak wird ab sofort bei uns als Teamcoach einsteigen. Nicole nahm selbst an vielen internationalen Anlässen als Spielerin teil und gewann bei der Eilte eine WM-Silbermedaille (2000), eine EM-Bronzemedaille (1999) und eine EM-Silbermedaille (1993). Wir freuen uns auf eine gewinnbringende Zusammenarbeit und hoffentlich viele Erfolgserlebnisse. In diesem Sinne heissen wir Nicole ganz herzlich Willkommen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flimsrepower.ch/nicole-strausak-neuer-teamcoach-von-flims-repower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glynhill Ladies International</title>
		<link>http://www.flimsrepower.ch/glynhill-ladies-international/</link>
		<comments>http://www.flimsrepower.ch/glynhill-ladies-international/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Binia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flimsrepower.ch/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Momentan geht es Schlag auf Schlag. Am Wochenende vom 20.-22. Januar steht für uns das nächste und auch letzte Turnier der Curling Champions Tour in Glasgow (Schottland) auf dem Saisonprogramm. Wir versuchen an diesem letzten Turnier alles um nochmals die Viertelfinals zu erreichen und somit letzte Punkte der Tour zu erringen. In den Gruppenspielen erwarten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flimsrepower.ch/glynhill-ladies-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viertelfinalqualifikation am Berner Damencup nicht geschafft</title>
		<link>http://www.flimsrepower.ch/viertelfinalqualifikation-am-berner-damencup-nicht-geschafft/</link>
		<comments>http://www.flimsrepower.ch/viertelfinalqualifikation-am-berner-damencup-nicht-geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Binia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flimsrepower.ch/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Mit drei Siegen (Sui/Wild, Can/Overton, USA/Brown) und drei Niederlagen (Cze/Strnadova, Ger/Schöpp, Rus/Sidorova) schafften wir die Qualifikation für die Viertelfinals leider nicht. Somit konnten wir keine Punkte der Tour auf unser Konto gutschreiben lassen und verbleiben weiterhin auf dem 14. Zwischenrang. Gewonnen hat das hochkarätig besetzte Turnier Sui/Jäggi vor Can/Jones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flimsrepower.ch/viertelfinalqualifikation-am-berner-damencup-nicht-geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationaler Berner Damen-Cup</title>
		<link>http://www.flimsrepower.ch/internationaler-berner-damen-cup/</link>
		<comments>http://www.flimsrepower.ch/internationaler-berner-damen-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Binia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flimsrepower.ch/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Vom 13.-15. Januar sind wir am Curling Champions Tour Turnier in Bern am start. Es wird im Tripple Knock Out System gespielt. Teams aus 11 Nationen sind am Start. Darunter auch viele Canadische Spitzenteams. Resultate und Spielplan sind auf www.curlingbern.ch/turniere/2011-2012/ibdc/ zu finden. Wir freuen uns auf dieses Turnier, welches als bestes Turnier Europas gilt. Vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flimsrepower.ch/internationaler-berner-damen-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Siege und 2 Niederlagen am 1. Teil der Swiss League</title>
		<link>http://www.flimsrepower.ch/2-siege-und-2-niederlagen-am-1-teil-der-swiss-league/</link>
		<comments>http://www.flimsrepower.ch/2-siege-und-2-niederlagen-am-1-teil-der-swiss-league/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Binia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flimsrepower.ch/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[In Wallisellen beim ersten von zwei Teilen der Swiss League schauten für uns zwei Siege und zwei Niederlagen raus. Wir sind damit einigermassen zufrieden. Potential nach oben ist vorhanden und das werden wir zum richtigen und wichtigen Zeitpunkt auch ausspielen. Bereits am kommenden Wochenende vom 13.-15. Januar steht das nächste CCT-Turnier in Bern auf unserem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flimsrepower.ch/2-siege-und-2-niederlagen-am-1-teil-der-swiss-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start der Swiss League</title>
		<link>http://www.flimsrepower.ch/start-der-swiss-league/</link>
		<comments>http://www.flimsrepower.ch/start-der-swiss-league/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Binia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flimsrepower.ch/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Am 7. und 8. Januar findet der erste Teil der Swiss League in Wallisellen statt. Wir bestreiten unsere ersten vier Partien: - Samstag, 11.00 Uhr, Flims Repower &#8211; Uitikon Waldegg (Bourquin) - Samstag, 16.00 Uhr, Flims Repower &#8211; Aarau PwC (Tirinzoni) - Sonntag, 9.00 Uhr, Flims Repwer &#8211; Davos iFas (Ott) - Sonntag, 14.00 Uhr, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flimsrepower.ch/start-der-swiss-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachten &#8211; Zeit für einen Rück- und Vorausblick</title>
		<link>http://www.flimsrepower.ch/weihnachten-zeit-fur-einen-ruck-und-vorausblick/</link>
		<comments>http://www.flimsrepower.ch/weihnachten-zeit-fur-einen-ruck-und-vorausblick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 16:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Binia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flimsrepower.ch/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Die Weihnachtszeit bedeutet bei uns Curlern Wettkampfpause und Saisonhalbzeit. Ideal also, für einen kurzen Rück- und Vorausblick. Höhepunkt der ersten Saisonhälfte war für uns sicherlich die Qualifikation zur Europameisterschaft mit dem Gewinn der Schweizer Euro-Trials. An der Europameisterschaft selbst könnten wir leider nicht an unsere Leistungen in der Schweiz anknüpfen. Mit dem 7. Schlussrang aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flimsrepower.ch/weihnachten-zeit-fur-einen-ruck-und-vorausblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europameisterschaft in Moskau</title>
		<link>http://www.flimsrepower.ch/europameisterschaft-in-moskau/</link>
		<comments>http://www.flimsrepower.ch/europameisterschaft-in-moskau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Binia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flimsrepower.ch/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Vom 3.-10. Dezember findet in Moskau die Europameisterschaft statt. Wir freuen uns, dort als Team Schweiz starten zu dürfen. Als Alternate begleitet uns Manuela Siegrist vom Team Basel-Regio. Bei den Herren tritt das Team Adelboden an (www.teamadelboden.ch). Wir sind gespannt auf eine tolle Woche und freuen uns natürlich über jede Fan-Nachricht. Spielplan, Resultate, Informationen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flimsrepower.ch/europameisterschaft-in-moskau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Rang am ZO Frauen Turnier in Wetzikon</title>
		<link>http://www.flimsrepower.ch/5-rang-am-womens-masters-in-wetzikon/</link>
		<comments>http://www.flimsrepower.ch/5-rang-am-womens-masters-in-wetzikon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Binia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flimsrepower.ch/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Mit 4 Siegen (Schweden/Norberg, Uitikon Waldegg/Bourquin, Österreich/Toth und Zug-Wetzikon/Maillard) und 1 Niederlage (Deutschland/Driendl-Jentsch) schafften wir die direkte Qualifikation in unserer Gruppe für die Viertelfinals. Dort trafen wir auf Deutschland/Schöpp. In einem sehr guten Spiel mussten wir uns den Sieg im Zusatzend noch knapp nehmen lassen. Für uns hiess es drum Endstation. Schade, denn wir haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flimsrepower.ch/5-rang-am-womens-masters-in-wetzikon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

