| Binia Feltscher-Beeli | |
| grösste Erfolge: | Silber Olympische Winterspiele Torino 2006, Silber Europameisterschaften 2004 und 2005, Bronze Europameisterschaft 2006, Schweizermeister 2004, 2006 und 2010 |
| Position: | Skip |
| Jahrgang: | 1978 |
| Hobbies: | Sohn "Cla" und Hund "Iera", Bergsteigen, Skifahren |
| Marlene Albrecht | |
| grösste Erfolge: | Silber Juniorinnen Schweizermeisterschaft 2004, 2007 und 2008 |
| Position: | Third |
| Jahrgang: | 1988 |
| Hobbies: | Kino, Sport, Reisen |
| Franziska Kaufmann | |
| grösste Erfolge: | Juniorinnen Schweizermeister 2006 und 2009 Bronze Juniorinnen Weltmeisterschaft 2009 |
| Position: | Second |
| Jahrgang: | 1987 |
| Hobbies: | Familie, Reiten, Reisen |
| Christine Urech | |
| grösste Erfolge: | Juniorinnen Schweizermeister 2003 5. Rang Juniorinnen Weltmeisterschaft 2004 4. Rang Schweizermeisterschaft Elite 2009 |
| Position: | Lead |
| Jahrgang: | 1984 |
| Hobbies: | Reisen, Musik, Produkt- und Grafik Design, Sport |
| Andreas Schlunegger | |
|
grösste Erfolge: (als Coach) |
Juniorinnen Schweizermeister 2006 und 2009 Bronze Juniorinnen Weltmeisterschaft 2009 |
| Position: | Coach |
| Hobbies: | Waldhaus-Arena, Skifahren |




